スプレッド0でデイトレ派に嬉しい会社です。
| 総合比較項目 | 比較ランク | 総合ランキング(53社の内) |
|---|---|---|
| レバレッジを総合比較 | ![]() | (15) |
| 米ドルの手数料を総合比較(USD/JPY /10,000ドル単位) | ![]() | (10) |
| 米ドルの手数料総合比較(USD/JPY /100,000ドル単位) | ![]() | (14) |
| 南アフリカランドの手数料 | ![]() | (9) |
| 香港ドルの手数料 | ![]() | (8) |
| 取扱通貨ペアを総合比較 | ![]() | (18) |
| 米ドルのスワップを総合比較:(USD/JPY) | ![]() | (7) |
| 豪ドルのスワップを総合比較:(AUD/JPY) | ![]() | (5) |
| ニュージーランドドルのスワップを総合比較:(NZD/JPY) | ![]() | (8) |
| イギリスポンドのスワップを総合比較:(GBP/JPY) | ![]() | (1) |
| 南アフリカランドのスワップを総合比較:(ZAR/JPY) | ![]() | (6) |
| 香港ドルのスワップを総合比較:(HKD/JPY) | ![]() | (5) |
| 往復手数料 | スプレッド(1万ドル) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1千通貨 | 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | |
| / | ¥600 | ¥3000 | ¥6000 | 0 |
| 米ドル | 豪ドル | NZドル | 英ポンド | トルコリラ | 南アフリカランド | 中国元 | 香港ドル | アイスランドクローナ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47円 | 182円 | 165円 | 267円 | / | 37円 | / | 10円 | / |
| 信託保全 | 上場/非上場(持ち株会社含む) | 資本金 | 金融先物登録業者 | くりっく365 |
|---|---|---|---|---|
| 分別保管 | 非上場 | 10億5000万円 | 関東財務局長(金先)第160号 | × |
| 通貨ペア数 |
|---|
| 12 |
| ドコモ | AU | Softbank |
|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ |
| 最大レバレッジ |
|---|
| 20倍 |
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール | 期日指定 | 2WAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ |
| マージンコール比率 | ロスカット比率 | 価格通知メール | 約定通知メール |
|---|---|---|---|
| 0% | 30% | ○ | ○ |
| 初心者向けセミナー | 中・上級者向けセミナー | 初心者向けコンテンツ | リアルタイム為替レート | テクニカルチャート | 市況情報・レポート | 投資戦略情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 会社サービス名: | トウキョウフォレックス株式会社 |
|---|---|
| 所在地: | 東京都千代田区鍛冶町 2丁目9-12 神田徳力ビル1F |
| 資本金: | 10億5000万円 |
| 上場/非上場: | 非上場 |
| FX取引登録業: | 関東財務局長(金先)第160号 |





スプレッド0でデイトレ派に嬉しい会社です。



トウキョウフォレックス株式会社に関する掲示板です。
→この口コミはこちらに表示されますバリバリ-FX:トウキョウフォレックス株式会社

