| 総合比較項目 | 比較ランク | 総合ランキング(53社の内) |
|---|---|---|
| レバレッジを総合比較 | ![]() | (17) |
| 米ドルの手数料を総合比較(USD/JPY /10,000ドル単位) | ![]() | (12) |
| 米ドルの手数料総合比較(USD/JPY /100,000ドル単位) | ![]() | (16) |
| 南アフリカランドの手数料 | ![]() | (4) |
| 取扱通貨ペアを総合比較 | ![]() | (20) |
| 米ドルのスワップを総合比較:(USD/JPY) | ![]() | (8) |
| 豪ドルのスワップを総合比較:(AUD/JPY) | ![]() | (14) |
| ニュージーランドドルのスワップを総合比較:(NZD/JPY) | ![]() | (9) |
| イギリスポンドのスワップを総合比較:(GBP/JPY) | ![]() | (18) |
| 南アフリカランドのスワップを総合比較:(ZAR/JPY) | ![]() | (9) |
| 香港ドルのスワップを総合比較:(HKD/JPY) | ![]() | (1) |
| スプレッドを総合比較 | ![]() | (2) |
| 往復手数料 | スプレッド(1万ドル) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1千通貨 | 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | |
| / | ¥2000 | ¥10000 | ¥20000 | 1 |
| 米ドル | 豪ドル | NZドル | 英ポンド | トルコリラ | 南アフリカランド | 中国元 | 香港ドル | アイスランドクローナ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5円 | 45円 | 38円 | 22円 | / | 17円 | / | 15円 | / |
| 信託保全 | 上場/非上場(持ち株会社含む) | 資本金 | 金融先物登録業者 | くりっく365 |
|---|---|---|---|---|
| / | 非公開 | 20億27万円 | 金融商品取引業(金融商品取引業者 福岡財務支局長(金商)第3号) | × |
| 通貨ペア数 |
|---|
| 10 |
| ドコモ | AU | Softbank |
|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ |
| 最大レバレッジ |
|---|
| 20倍 |
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール | 期日指定 | 2WAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マージンコール比率 | ロスカット比率 | 価格通知メール | 約定通知メール |
|---|---|---|---|
| 50% | 30% | / | ○ |
| 初心者向けセミナー | 中・上級者向けセミナー | 初心者向けコンテンツ | リアルタイム為替レート | テクニカルチャート | 市況情報・レポート | 投資戦略情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 会社サービス名: | スターアセット証券(外貨ダイレクト) |
|---|---|
| 所在地: | 福岡市博多区博多駅前1-2-5 |
| 資本金: | 20億27万円 |
| 上場/非上場: | 非公開 |
| FX取引登録業: | 金融商品取引業(金融商品取引業者 福岡財務支局長(金商)第3号) |