イー・フォレックス株式会社e-Forex Traderに関する掲示板です。
→この口コミはこちらに表示されますバリバリ-FX:イー・フォレックス株式会社e-Forex Trader
| 総合比較項目 | 比較ランク | 総合ランキング(53社の内) |
|---|---|---|
| レバレッジを総合比較 | ![]() | (14) |
| 米ドルの手数料を総合比較(USD/JPY /10,000ドル単位) | ![]() | (9) |
| 米ドルの手数料総合比較(USD/JPY /100,000ドル単位) | ![]() | (4) |
| 南アフリカランドの手数料 | ![]() | (8) |
| 中国元の手数料 | ![]() | (5) |
| 香港ドルの手数料 | ![]() | (7) |
| 取扱通貨ペアを総合比較 | ![]() | (18) |
| 米ドルのスワップを総合比較:(USD/JPY) | ![]() | (11) |
| 豪ドルのスワップを総合比較:(AUD/JPY) | ![]() | (15) |
| ニュージーランドドルのスワップを総合比較:(NZD/JPY) | ![]() | (9) |
| イギリスポンドのスワップを総合比較:(GBP/JPY) | ![]() | (14) |
| 南アフリカランドのスワップを総合比較:(ZAR/JPY) | ![]() | (7) |
| 中国元のスワップを総合比較:(CNY/JPY) | ![]() | (2) |
| 香港ドルのスワップを総合比較:(HKD/JPY) | ![]() | (2) |
| スプレッドを総合比較 | ![]() | (6) |
| 往復手数料 | スプレッド(1万ドル) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1千通貨 | 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | |
| / | ¥500 | ¥500 | ¥400 | 3 |
| 米ドル | 豪ドル | NZドル | 英ポンド | トルコリラ | 南アフリカランド | 中国元 | 香港ドル | アイスランドクローナ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43円 | 170円 | 164円 | 248円 | / | 36円 | -50円 | 20円 | / |
| 信託保全 | 上場/非上場(持ち株会社含む) | 資本金 | 金融先物登録業者 | くりっく365 |
|---|---|---|---|---|
| 分別保管 | 非上場 | 2億5千万円(平成19年7月11日現在) | 関東財務局長(金商)第235号 | × |
| 通貨ペア数 |
|---|
| 12 |
| ドコモ | AU | Softbank |
|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ |
| 最大レバレッジ |
|---|
| 25倍 |
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール | 期日指定 | 2WAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マージンコール比率 | ロスカット比率 | 価格通知メール | 約定通知メール |
|---|---|---|---|
| 50% | 25% | ○ | ○ |
| 初心者向けセミナー | 中・上級者向けセミナー | 初心者向けコンテンツ | リアルタイム為替レート | テクニカルチャート | 市況情報・レポート | 投資戦略情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 会社サービス名: | イー・フォレックス株式会社 e-Forex Trader |
|---|---|
| 所在地: | 東京都千代田区西神田1丁目4番11号 |
| 資本金: | 2億5千万円(平成19年7月11日現在) |
| 上場/非上場: | 非上場 |
| FX取引登録業: | 関東財務局長(金商)第235号 |





イー・フォレックス株式会社e-Forex Traderに関する掲示板です。
→この口コミはこちらに表示されますバリバリ-FX:イー・フォレックス株式会社e-Forex Trader

