AFT-FXダイレクトトレードに関する掲示板です。
→この口コミはこちらに表示されますバリバリ-FX:AFT-FXダイレクトトレード
| 総合比較項目 | 比較ランク | 総合ランキング(53社の内) |
|---|---|---|
| レバレッジを総合比較 | ![]() | (8) |
| 取扱通貨ペアを総合比較 | ![]() | (2) |
| 米ドルのスワップを総合比較:(USD/JPY) | ![]() | (11) |
| 豪ドルのスワップを総合比較:(AUD/JPY) | ![]() | (8) |
| ニュージーランドドルのスワップを総合比較:(NZD/JPY) | ![]() | (9) |
| イギリスポンドのスワップを総合比較:(GBP/JPY) | ![]() | (8) |
| トルコリラのスワップを総合比較:(TRY/JPY) | ![]() | (7) |
| 南アフリカランドのスワップを総合比較:(ZAR/JPY) | ![]() | (4) |
| 香港ドルのスワップを総合比較:(HKD/JPY) | ![]() | (5) |
| スプレッドを総合比較 | ![]() | (3) |
| 往復手数料 | スプレッド(1万ドル) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1千通貨 | 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | |
| / | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 1 |
| 米ドル | 豪ドル | NZドル | 英ポンド | トルコリラ | 南アフリカランド | 中国元 | 香港ドル | アイスランドクローナ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43円 | 179円 | 164円 | 253円 | 300円 | 39円 | / | 10円 | / |
| 信託保全 | 上場/非上場(持ち株会社含む) | 資本金 | 金融先物登録業者 | くりっく365 |
|---|---|---|---|---|
| 信託保全 | 非上場 | 8000万円 | 関東財務局長(金商)第250号 | × |
| 通貨ペア数 |
|---|
| 125 |
| ドコモ | AU | Softbank |
|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ |
| 最大レバレッジ |
|---|
| 100倍 |
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール | 期日指定 | 2WAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マージンコール比率 | ロスカット比率 | 価格通知メール | 約定通知メール |
|---|---|---|---|
| % | 25% | / | ○ |
| 初心者向けセミナー | 中・上級者向けセミナー | 初心者向けコンテンツ | リアルタイム為替レート | テクニカルチャート | 市況情報・レポート | 投資戦略情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 会社サービス名: | AFT-FXダイレクトトレード |
|---|---|
| 所在地: | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-11-16 |
| 資本金: | 8000万円 |
| 上場/非上場: | 非上場 |
| FX取引登録業: | 関東財務局長(金商)第250号 |





AFT-FXダイレクトトレードに関する掲示板です。
→この口コミはこちらに表示されますバリバリ-FX:AFT-FXダイレクトトレード

