| 総合比較項目 | 比較ランク | 総合ランキング(53社の内) |
|---|---|---|
| レバレッジを総合比較 | ![]() | (10) |
| 米ドルの手数料を総合比較(USD/JPY /10,000ドル単位) | ![]() | (2) |
| 米ドルの手数料総合比較(USD/JPY /100,000ドル単位) | ![]() | (6) |
| トルコリラの手数料を総合比較 | ![]() | (2) |
| 南アフリカランドの手数料 | ![]() | (4) |
| 香港ドルの手数料 | ![]() | (3) |
| 取扱通貨ペアを総合比較 | ![]() | (2) |
| 米ドルのスワップを総合比較:(USD/JPY) | ![]() | (8) |
| 豪ドルのスワップを総合比較:(AUD/JPY) | ![]() | (13) |
| ニュージーランドドルのスワップを総合比較:(NZD/JPY) | ![]() | (6) |
| イギリスポンドのスワップを総合比較:(GBP/JPY) | ![]() | (17) |
| トルコリラのスワップを総合比較:(TRY/JPY) | ![]() | (1) |
| 南アフリカランドのスワップを総合比較:(ZAR/JPY) | ![]() | (4) |
| スプレッドを総合比較 | ![]() | (4) |
| 往復手数料 | スプレッド(1万ドル) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1千通貨 | 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | |
| / | ¥200 | ¥1000 | ¥2000 | 2 |
| 米ドル | 豪ドル | NZドル | 英ポンド | トルコリラ | 南アフリカランド | 中国元 | 香港ドル | アイスランドクローナ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5円 | 47円 | 42円 | 24円 | 185円 | 25円 | / | 0円 | / |
| 信託保全 | 上場/非上場(持ち株会社含む) | 資本金 | 金融先物登録業者 | くりっく365 |
|---|---|---|---|---|
| / | 非公開 | 資本金 14,000万円 資本準備金 9,000万円 | 第一種金融商品取引業 関東財務局長(金商) 第253号 | × |
| 通貨ペア数 |
|---|
| 150 |
| ドコモ | AU | Softbank |
|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ |
| 最大レバレッジ |
|---|
| 100倍 |
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール | 期日指定 | 2WAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マージンコール比率 | ロスカット比率 | 価格通知メール | 約定通知メール |
|---|---|---|---|
| 50% | 30 % | / | ○ |
| 初心者向けセミナー | 中・上級者向けセミナー | 初心者向けコンテンツ | リアルタイム為替レート | テクニカルチャート | 市況情報・レポート | 投資戦略情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 会社サービス名: | 株式会社セブンインベスターズ(外為ステーション) |
|---|---|
| 所在地: | 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5-2-3 NEXTAGE西葛西5F |
| 資本金: | 資本金 14,000万円 資本準備金 9,000万円 |
| 上場/非上場: | 非公開 |
| FX取引登録業: | 第一種金融商品取引業 関東財務局長(金商) 第253号 |